PVC-U管材道的性能及特点 质轻,搬运装卸便利PVC管材材质轻,比重仅铁管材1/5,搬运、装卸、施工便利,可节省施工费用。耐腐蚀性、药品性优良PVC管材具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性,对于化学工业、废水排水、卫生下水道等用途甚为适合。流体阻力小PVC管材之壁面光滑,对流体阻力小,其粗糙系数仅0.009,较其他管材材为低,在同口径情况下,流量较大,且不附着水垢。机械强度大PVC管材耐水压强度、耐冲击强度等均良好,在常温下,适用于各种条件的配管材工程。电气绝缘性佳PVC管材具有优越的电气绝缘性,适用于电线、电缆之导管材,可以广泛用于电信、电力配管材与建筑电线配管材。不影响水质PVC管材由溶解试验结果证实不影响水质,绝无出“红水”的弊病,为目前自来水配管材的**管材材。具有良好的水溶性PVC管材不论采用活套承口或TS承口结合,均具有良好的水密性,虽然多年具有水压给水配管材,亦不致漏水之虞。施工简易PVC管材施工迅速很容易,施工工程费用低廉。
产品尺寸表:
SCH80 UPVC管材 | ||||
尺寸 | D 平均外径 | t *小厚度 | 压力等级 PSI | 常温下建议支撑间隔(米) |
1/2" | 21.3 | 3.7 | 850 | 1.3 |
3/4" | 26.7 | 3.9 | 690 | 1.5 |
1" | 33.4 | 4.6 | 630 | 1.6 |
1-1/4" | 42.2 | 4.9 | 520 | 1.8 |
1-1/2" | 48.3 | 5.1 | 470 | 1.8 |
2" | 60.3 | 5.5 | 420 | 1.9 |
2-1/2" | 73.0 | 7.1 | 400 | 2.2 |
3" | 88.9 | 7.6 | 370 | 2.2 |
4" | 114.3 | 8.6 | 320 | 2.2 |
5" | 141.3 | 9.5 | 290 | 2.7 |
6" | 168.3 | 11.0 | 280 | 2.8 |
8" | 219.1 | 12.7 | 250 | 3.1 |
10" | 273.1 | 15.1 | 230 | 3.3 |
12" | 323.9 | 17.5 | 230 | 3.6 |
DIN UPVC PN16 给水管 | ||||
尺寸 | D 平均外径 | t 厚度 | 压力等级 | 常温下建议支撑间隔(米) |
1/2" | 20 | 2.0-2.4 | 1.6Mpa | 1.1 |
3/4" | 25 | 2.0-2.5 | 1.2 | |
1" | 32 | 2.4-3.0 | 1.4 | |
1-1/4" | 40 | 3.0-3.7 | 1.4 | |
1-1/2" | 50 | 3.7-4.5 | 1.6 | |
2" | 63 | 4.7-5.6 | 1.9 | |
2-1/2" | 75 | 5.6-6.6 | 2.0 | |
3" | 90 | 6.7-7.8 | 2.2 | |
4" | 110 | 7.2-8.4 | 2.5 | |
5" | 140 | 8.3-9.6 | 2.8 | |
6" | 160 | 9.5-11.0 | 3.0 | |
8" | 225 | 10.7-12.4 | 3.5 | |
10" | 250 | 14.8-17.1 | 4.0 | |
12" | 315 | 18.7-21.6 | 4.2 |
DIN UPVC PN10给水管 | ||||
尺寸 | D 平均外径 | t 厚度 | 压力等级 | 常温下建议支撑间隔(米) |
1/2" | 1..0Mpa | |||
3/4" | ||||
1" | ||||
1-1/4" | 40 | 2.0-2.4 | 1.4 | |
1-1/2" | 50 | 2.4-2.9 | 1.5 | |
2" | 63 | 3.0-3.5 | 1.7 | |
2-1/2" | 75 | 3.6-4.2 | 1.9 | |
3" | 90 | 4.3-5.0 | 2.1 | |
4" | 110 | 4.8-5.6 | 2.3 | |
5" | 140 | 6.1-7.1 | 2.6 | |
6" | 160 | 7.0-8.1 | 2.8 | |
8" | 225 | 9.8-11.3 | 3.3 | |
10" | 250 | 10.9-12.6 | 3.7 | |
12" | 315 | 13.7-15.8 | 3.9 |
DIN UPVC PN16/10化工级 | ||||
尺寸 | D 平均外径 | t 厚度 | 压力等级 | 常温下建议支撑间隔(米) |
1/2" | 20 | 2.3-2.8 | 1.6Mpa | 1.1 |
3/4" | 25 | 2.8-3.3 | 1.2 | |
1" | 32 | 3.6-4.2 | 1.4 | |
1-1/4" | 40 | 3.0-3.5 | 1.0Mpa | 1.4 |
1-1/2" | 50 | 3.7-4.2 | 1.6 | |
2" | 63 | 4.7-5.4 | 1.9 | |
2-1/2" | 75 | 5.5-6.3 | 2.0 | |
3" | 90 | 6.6-7.5 | 2.2 | |
4" | 110 | 8.1-9.2 | 2.5 | |
5" | 140 | 10.3-11.6 | 2.8 | |
6" | 160 | 11.8-13.2 | 3.0 | |
8" | 225 | 16.6-18.5 | 3.5 | |
10" | 250 | 18.4-20.5 | 4.0 | |
12" | 315 | 22.2-25.8 | 4.2 |
联系人:黄经理
联系电话:86 0511-88523808
传真号码:86 0511-88120629
手机号码:13912111567
公司地址:江苏省镇江市 扬中市经济开发区108号